TekForce|6Man|Cluster|PvP|x25Mods|Mods|SE
Aktuelles
NEU ARK Patchnotes 358.17
Vor 20 Stunden
You can find all information about the TekForce Clusters on our Discord:
https://discord.gg/tekforce
Spielername | Aktuelle Spieldauer |
Ausstehend... |
Hinweis zur Messung: Ein Server wird als "offline" markiert, wenn er bei zwei Prüfungen nicht erreichbar war - zwei Prüfungen entsprechen min. 40 Minuten.
Spielername auf dem Server | Aktuelle Spieldauer im laufenden Monat |
123 | 217 Stunden 26 Minuten 34 Sekunden |
mohaa | 82 Stunden 00 Minute 27 Sekunden |
xd juzoo | 60 Stunden 40 Minuten 59 Sekunden |
LucasClown42 | 44 Stunden 39 Minuten 13 Sekunden |
adolfus | 37 Stunden 09 Minuten 03 Sekunden |
Mourning | 36 Stunden 27 Minuten 11 Sekunden |
pyro1x | 36 Stunden 00 Minute 47 Sekunden |
Phil | 34 Stunden 39 Minuten 12 Sekunden |
RealHeini | 34 Stunden 07 Minuten 15 Sekunden |
johannes.kolp | 33 Stunden 00 Minute 13 Sekunden |
SoulFire2907 | 30 Stunden 19 Minuten 29 Sekunden |
saltymaexl | 29 Stunden 59 Minuten 42 Sekunden |
Weserbomber | 29 Stunden 32 Minuten 37 Sekunden |
heisemagnus0 | 28 Stunden 50 Minuten 08 Sekunden |
Granumi | 27 Stunden 43 Minuten 20 Sekunden |
paulsingular09 | 27 Stunden 21 Minuten 02 Sekunden |
pullergaming | 26 Stunden 43 Minuten 46 Sekunden |
zabes | 25 Stunden 59 Minuten 52 Sekunden |
Dynams | 25 Stunden 38 Minuten 42 Sekunden |
@Flame If In | 21 Stunden 00 Minute 31 Sekunden |
BuzzDigga | 20 Stunden 13 Minuten 52 Sekunden |
NO NAME | 19 Stunden 19 Minuten 20 Sekunden |
Arnolt1993 | 17 Stunden 59 Minuten 42 Sekunden |
Fusion Yusuf | 17 Stunden 20 Minuten 19 Sekunden |
MarcusSchulS | 17 Stunden 13 Minuten 37 Sekunden |
NoVaSTN HERE | 16 Stunden 13 Minuten 11 Sekunden |
Promillo | 15 Stunden 59 Minuten 27 Sekunden |
yayarburak5261 | 14 Stunden 40 Minuten 26 Sekunden |
Wlan | 13 Stunden 59 Minuten 53 Sekunden |
P0kemon | 12 Stunden 40 Minuten 13 Sekunden |
ron200 | 12 Stunden 39 Minuten 06 Sekunden |
MJKiss | 12 Stunden 00 Minute 29 Sekunden |
Drippy | 10 Stunden 39 Minuten 55 Sekunden |
Deine Tante | 10 Stunden 39 Minuten 46 Sekunden |
JustWatch | 09 Stunden 59 Minuten 48 Sekunden |
AnHao_ | 09 Stunden 20 Minuten 07 Sekunden |
Boltzz Banditcam... | 08 Stunden 00 Minute 08 Sekunden |
123123 | 07 Stunden 59 Minuten 54 Sekunden |
Jason | 07 Stunden 40 Minuten 37 Sekunden |
SnAX1702 | 07 Stunden 20 Minuten 28 Sekunden |
zly | 06 Stunden 40 Minuten 16 Sekunden |
Mister_Koda | 06 Stunden 40 Minuten 12 Sekunden |
FreZZe | 06 Stunden 25 Minuten 24 Sekunden |
why man... | 06 Stunden 00 Minute 21 Sekunden |
Sel | 06 Stunden 00 Minute 11 Sekunden |
yannis.braun09 | 06 Stunden 00 Minute 00 Sekunde |
Cruze | 05 Stunden 59 Minuten 59 Sekunden |
ATOP | 05 Stunden 59 Minuten 56 Sekunden |
wurm.claudia13 | 05 Stunden 59 Minuten 53 Sekunden |
XxNukeyxX | 05 Stunden 53 Minuten 58 Sekunden |
Jamie | 05 Stunden 20 Minuten 42 Sekunden |
Z3RO | 05 Stunden 19 Minuten 54 Sekunden |
SJ Okami | 05 Stunden 19 Minuten 46 Sekunden |
joyboy | 04 Stunden 39 Minuten 50 Sekunden |
SF PICK | 04 Stunden 37 Minuten 49 Sekunden |
DaGalsal | 04 Stunden 00 Minute 09 Sekunden |
..... | 04 Stunden 00 Minute 05 Sekunden |
Shape | 04 Stunden 00 Minute 03 Sekunden |
FrinzzRap | 03 Stunden 59 Minuten 53 Sekunden |
heyhoesteveo | 03 Stunden 59 Minuten 44 Sekunden |
huya SMR | 03 Stunden 59 Minuten 25 Sekunden |
kopi | 03 Stunden 20 Minuten 21 Sekunden |
L E N N Y | 03 Stunden 20 Minuten 20 Sekunden |
Marius | 03 Stunden 20 Minuten 13 Sekunden |
optique123 | 03 Stunden 19 Minuten 55 Sekunden |
GetPennywised | 03 Stunden 19 Minuten 47 Sekunden |
Shaddddd | 02 Stunden 40 Minuten 25 Sekunden |
ARGY | 02 Stunden 40 Minuten 12 Sekunden |
StayyyHigH | 02 Stunden 40 Minuten 04 Sekunden |
miketaylor121 | 02 Stunden 40 Minuten 00 Sekunde |
Snooz | 02 Stunden 31 Minuten 32 Sekunden |
painkanko | 02 Stunden 12 Minuten 51 Sekunden |
Nevio. | 02 Stunden 00 Minute 13 Sekunden |
Manmax | 02 Stunden 00 Minute 11 Sekunden |
George W Bush. | 02 Stunden 00 Minute 00 Sekunde |
ewobcb7l | 01 Stunden 59 Minuten 58 Sekunden |
Dark_Marlonski | 01 Stunden 59 Minuten 58 Sekunden |
fogotyy | 01 Stunden 59 Minuten 55 Sekunden |
LB | 01 Stunden 59 Minuten 51 Sekunden |
Sky | 01 Stunden 59 Minuten 48 Sekunden |
alexandru.ceausu... | 01 Stunden 59 Minuten 48 Sekunden |
ilano10 | 01 Stunden 59 Minuten 46 Sekunden |
iedaix | 01 Stunden 20 Minuten 32 Sekunden |
PanHead Pulco | 01 Stunden 20 Minuten 15 Sekunden |
Evjik | 01 Stunden 20 Minuten 08 Sekunden |
Skapandiii | 01 Stunden 20 Minuten 05 Sekunden |
Thomas Jefferson | 01 Stunden 20 Minuten 03 Sekunden |
T!nkerb3ll2.0 | 01 Stunden 20 Minuten 03 Sekunden |
BLLI | 01 Stunden 20 Minuten 03 Sekunden |
Raven | 01 Stunden 20 Minuten 01 Sekunde |
Konsty52 | 01 Stunden 20 Minuten 01 Sekunde |
nils | 01 Stunden 19 Minuten 59 Sekunden |
23KHors AFK | 01 Stunden 19 Minuten 59 Sekunden |
TG | Vesahra | 01 Stunden 19 Minuten 59 Sekunden |
JohnWShepard | 01 Stunden 19 Minuten 59 Sekunden |
kowal1088 | 01 Stunden 19 Minuten 57 Sekunden |
LoudCookies | 01 Stunden 19 Minuten 55 Sekunden |
Suih | 01 Stunden 19 Minuten 53 Sekunden |
nico | 01 Stunden 19 Minuten 51 Sekunden |
Obiwan Kenobi | 01 Stunden 19 Minuten 50 Sekunden |
Papst Leo X | 01 Stunden 19 Minuten 45 Sekunden |
N_I_C_O | 01 Stunden 13 Minuten 55 Sekunden |
BOT Almeida | 01 Stunden 00 Minute 01 Sekunde |
JuanitoMarti15 | 00 Stunde 59 Minuten 58 Sekunden |
Papagei162 | 00 Stunde 51 Minuten 01 Sekunde |
skytopcr | 00 Stunde 40 Minuten 17 Sekunden |
Takoz | 00 Stunde 40 Minuten 11 Sekunden |
Starqame | 00 Stunde 40 Minuten 10 Sekunden |
xh | 00 Stunde 40 Minuten 06 Sekunden |
RiPpCHeN | 00 Stunde 40 Minuten 06 Sekunden |
jones | 00 Stunde 40 Minuten 05 Sekunden |
Cartman | 00 Stunde 40 Minuten 05 Sekunden |
pausi_88 | 00 Stunde 40 Minuten 04 Sekunden |
Aiuv | 00 Stunde 40 Minuten 04 Sekunden |
Anchorage | 00 Stunde 40 Minuten 04 Sekunden |
Blizzard | 00 Stunde 40 Minuten 03 Sekunden |
Psychotix | 00 Stunde 40 Minuten 03 Sekunden |
Jannis382 | 00 Stunde 40 Minuten 01 Sekunde |
mamasita030908 | 00 Stunde 40 Minuten 01 Sekunde |
ITZz_Okami01 | 00 Stunde 40 Minuten 01 Sekunde |
ChickenLegBis | 00 Stunde 39 Minuten 59 Sekunden |
ag5_enternix | 00 Stunde 39 Minuten 59 Sekunden |
danwlfark | 00 Stunde 39 Minuten 58 Sekunden |
30 | 00 Stunde 39 Minuten 58 Sekunden |
ExoDus | 00 Stunde 39 Minuten 57 Sekunden |
Lizardbreath | 00 Stunde 39 Minuten 57 Sekunden |
CN-Aiex | 00 Stunde 39 Minuten 55 Sekunden |
1019616477 | 00 Stunde 39 Minuten 55 Sekunden |
toobadiguess | 00 Stunde 39 Minuten 55 Sekunden |
11 | 00 Stunde 39 Minuten 54 Sekunden |
Justin1608 | 00 Stunde 39 Minuten 54 Sekunden |
The Troodon123 | 00 Stunde 39 Minuten 54 Sekunden |
7.62x39 | 00 Stunde 39 Minuten 53 Sekunden |
Jordan109er | 00 Stunde 39 Minuten 49 Sekunden |
WISS | 00 Stunde 39 Minuten 48 Sekunden |
svft | 00 Stunde 39 Minuten 37 Sekunden |
capybara le plus... | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Fleqz | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
johni Ringleb | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Stanks | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
|Riqlid | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Bonegrip | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
maik23780 | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
EmmiCraft | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
SHAB | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Wade | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Asterix | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
dokmalle | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
tr4k | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
AMGSpinoV2 | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
gomo05 | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
k1_ztorres | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Mystique | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Raz | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Cole | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
CaT | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Jolon | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
maxghosttime | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
peachess | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Brake_Ptz | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
FE!N | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
jetipeti007 | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Blushh | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
esxb2668 | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
wantid31 | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Bausmeup | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Ducky | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
lasse311 | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
nobodysname22 | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Schwitzkot | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
v.freiesleben | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Greek God | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
ki | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Rimuru | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Tim16HD | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
geraldzbydgoszcz... | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Zhang | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
372122 | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Midas | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Poisongreeen | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
SucoDsakinho | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Fieblinger | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Marc | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
< blank > | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
. | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Blanquitoo | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Ligit_Sniper568 | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Vavoova | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
didi | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
hatun8817 | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Night_Wolf08 | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
RoKeT | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
TOP G | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Allahakbar "Case... | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Daniel | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Ghost_Robin | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
MrX1000X | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
thedirtyfresh | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
zombie57 | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
ACIDxALZEU | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Fury | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
joshuataylor8919 | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
1234 | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
florian | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
pbvh1529 | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
EZLOOT | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
maikohle2008 | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
pantadeuz | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Wilderdrache1983 | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
[MVP] Ich bin ei... | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Esteban | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Imagine being a ... | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
lord | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
OG VITO | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Wanheda | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
hendrikgraack14 | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Trexino | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
keksefresser100 | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
tim | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Cook | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
jrz40gn08 | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
zblock on | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Chapo | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
jona | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Messi | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Striker | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
1151401367 | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
BuZz | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Fearlesss | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
joelmomo838 | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
+---+ | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
BobTheBuilder | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
jahib_mohamed | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
LOVP | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
WaveFreZZ | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Birog | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Dumaaaa | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
not Chris | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
VANQUISH | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
delgadofran002 | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Hardstuck Diamon... | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Mr Lemon | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Pyrrolidine | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
ClappedbyFlipper | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Frurym | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Popeye | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Yeltrah | 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde |
Gesamtspieldauer aller Spieler in diesem Monat: | 1364 Stunden 27 Minuten 55 Sekunden |
Nickname (max. 100 Spieler) | Anzahl abgegebener Stimmen innerhalb des aktuellen Monats |
Noch keine Stimmen diesen Monat |