Idaria > ASE PVE - Ragnarok - No Wipes!

Verbinden Verbindung nicht möglich - Server offline!
65.108.98.69:27015

Spielername Aktuelle Spieldauer
Ausstehend...

Hinweis zur Messung: Ein Server wird als "offline" markiert, wenn er bei zwei Prüfungen nicht erreichbar war - zwei Prüfungen entsprechen min. 40 Minuten.

Spielername auf dem Server Aktuelle Spieldauer im laufenden Monat
Silbermuenze 352 Stunden 09 Minuten 39 Sekunden
Wo 179 Stunden 55 Minuten 23 Sekunden
BOT Hektor 159 Stunden 45 Minuten 02 Sekunden
Agamemnon 142 Stunden 31 Minuten 15 Sekunden
Sir.Altmetall 136 Stunden 33 Minuten 26 Sekunden
CruZ4d0r 120 Stunden 12 Minuten 01 Sekunde
Aderich 114 Stunden 32 Minuten 55 Sekunden
McExtrAn1pP3L 102 Stunden 13 Minuten 02 Sekunden
Misorya 99 Stunden 44 Minuten 39 Sekunden
holly2022 84 Stunden 02 Minuten 33 Sekunden
Laluna69 75 Stunden 36 Minuten 02 Sekunden
wvmk 69 Stunden 32 Minuten 13 Sekunden
wordington 57 Stunden 55 Minuten 43 Sekunden
pwg84 47 Stunden 55 Minuten 52 Sekunden
xino 47 Stunden 55 Minuten 29 Sekunden
MarsiMotto 43 Stunden 16 Minuten 39 Sekunden
Isilduran 42 Stunden 51 Minuten 35 Sekunden
LiveNeo 39 Stunden 17 Minuten 22 Sekunden
DDR 28 Stunden 47 Minuten 24 Sekunden
Misu 28 Stunden 10 Minuten 04 Sekunden
II_Mondgulasch_I... 23 Stunden 13 Minuten 09 Sekunden
asv 21 Stunden 26 Minuten 12 Sekunden
luna 21 Stunden 10 Minuten 24 Sekunden
roller_attack 21 Stunden 02 Minuten 01 Sekunde
Dionysius 19 Stunden 37 Minuten 25 Sekunden
SweetPoisonKiss 16 Stunden 27 Minuten 25 Sekunden
Fighter 14 Stunden 09 Minuten 19 Sekunden
LecteR_63 13 Stunden 59 Minuten 32 Sekunden
DeathAngelPunch 12 Stunden 27 Minuten 03 Sekunden
janczwak 11 Stunden 13 Minuten 33 Sekunden
Mingo 11 Stunden 04 Minuten 15 Sekunden
Gamerschnitzel 11 Stunden 01 Minute 17 Sekunden
Dark-N1no 09 Stunden 31 Minuten 35 Sekunden
FlyingRaccoon 08 Stunden 21 Minuten 10 Sekunden
nathysie 08 Stunden 00 Minute 31 Sekunden
Nami 07 Stunden 13 Minuten 18 Sekunden
Animegirl002 07 Stunden 02 Minuten 22 Sekunden
LordBlackjack 06 Stunden 57 Minuten 18 Sekunden
Muffin964 05 Stunden 31 Minuten 14 Sekunden
Reeforce 05 Stunden 13 Minuten 42 Sekunden
Stain 04 Stunden 38 Minuten 00 Sekunde
Miss Sophie 04 Stunden 32 Minuten 07 Sekunden
Elisa 04 Stunden 03 Minuten 14 Sekunden
Nahli 03 Stunden 51 Minuten 25 Sekunden
zl463946 03 Stunden 30 Minuten 05 Sekunden
in463944 03 Stunden 26 Minuten 18 Sekunden
mr463949 03 Stunden 21 Minuten 24 Sekunden
ro463936 02 Stunden 37 Minuten 13 Sekunden
JaNeIsKlar 02 Stunden 11 Minuten 23 Sekunden
alexax3047 02 Stunden 10 Minuten 13 Sekunden
Der_Br 01 Stunden 36 Minuten 30 Sekunden
Fizou 01 Stunden 20 Minuten 18 Sekunden
rupknecht 01 Stunden 13 Minuten 38 Sekunden
ne463824 01 Stunden 13 Minuten 28 Sekunden
or463478 01 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
ebukiller62 00 Stunde 53 Minuten 08 Sekunden
Kleiner Fussel 00 Stunde 47 Minuten 13 Sekunden
mh463943 00 Stunde 42 Minuten 31 Sekunden
sw464002 00 Stunde 39 Minuten 55 Sekunden
zu571597 00 Stunde 31 Minuten 55 Sekunden
Revezunds 00 Stunde 31 Minuten 09 Sekunden
Kongbong10 00 Stunde 31 Minuten 05 Sekunden
os463772 00 Stunde 23 Minuten 50 Sekunden
yp463704 00 Stunde 23 Minuten 28 Sekunden
le463794 00 Stunde 23 Minuten 22 Sekunden
lp463950 00 Stunde 22 Minuten 58 Sekunden
Plyntho 00 Stunde 21 Minuten 24 Sekunden
WolfsblutHX 00 Stunde 20 Minuten 28 Sekunden
Eva 00 Stunde 18 Minuten 54 Sekunden
Gengolo 00 Stunde 18 Minuten 19 Sekunden
oa463808 00 Stunde 17 Minuten 53 Sekunden
kf463955 00 Stunde 12 Minuten 27 Sekunden
lv463801 00 Stunde 10 Minuten 13 Sekunden
br463719 00 Stunde 07 Minuten 58 Sekunden
^Gunners 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
fd463920 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
jp463945 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
lq463792 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
Ruegg 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
canex 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
dp463976 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
ia463612 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
juwelinapueppche... 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
ld463461 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
lumpi 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
tz463787 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
xc463980 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
cawaron 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
ka463800 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
qo463947 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
ut463614 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
ec463973 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
qp463952 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
uy463770 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
xv463774 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
kh463831 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
lw375041 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
rc463781 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
sj463948 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
vs463784 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
xv463782 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
ar463785 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
eq463788 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
Kivi 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
lk571560 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
lw463901 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
mo463786 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
gw463974 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
su463778 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
ze463689 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
ez571514 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
hm463789 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
jimjackjonny 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
pk571605 00 Stunde 00 Minute 00 Sekunde
Gesamtspieldauer aller Spieler in diesem Monat: 2276 Stunden 44 Minuten 29 Sekunden
Nickname (max. 100 Spieler) Anzahl abgegebener Stimmen innerhalb des aktuellen Monats
Dewark 30
Berni2248 30
Freydis 30
Xugaal 30
Nezza 30
Twisterels 30
Hoppala 30
Gensis 30
Charwral 30
Kisugin 30
Wawa 30
Muffin964 30
Zerxn 30
Agamemnon 30
thekivi 29
BossJump3r 29
Matzek1n 29
Gilly 29
Flokop 29
DeathAngelPunch 29
Jejoshi 29
sawi 29
Nahli 29
Mingo 29
Gamelschnitzel 29
[email protected] 29
Merida 29
SusiVonRiva 29
scrayn 28
Spiker1200 28
Sniper 28
DurchFaLLParTy 28
Silverbubi 28
Listale 28
No1MePhIsTo 28
Zeilord 27
Biornus_Brun 27
Lunatic 26
HossFrankonia 26
xino 26
teilch3n 26
Miniminh123 26
Ja5Ne5Is5Klar 26
DarkSours 26
TheJohn 25
Jondral 25
Komeet 25
Hamschterbacke 25
Mucki24 25
McExtr@n1pP3L 24
Stefan161185 24
Nexys 24
AjaneGoldmahne 24
Einmana 24
Garaboss21 24
Heloo 23
Reeforce 22
SAINT 22
BuR5 22
Llil 21
Fentoscha 21
Col.Henker 20
Ditsche 20
Mr.Brillo 19
Marsimo 19
Philosoph 19
Umaroth 18
[email protected] 18
fklotz 18
Kurama 17
Toffy 17
Der_Pressa_At 16
Inuki 15
Schmulla 15
Kitchen Impossible 14
liv 14
PukiheiYT 13
moni056713 13
Fleanders 13
BiBaBuzzz 12
Arnienymous 12
Anasazylia 11
BeeHappy 11
Talar 11
Taifun 11
Silbermuenze 11
MRTwister3214 10
DeLaGhetto1990 10
Robolution 9
Aduit 9
rene270 9
Tim128373 9
DaasMaax 8
Elijah 8
BoneQueen 8
ZwoZylinder 8
Xaya 7
dArkSter_88 7
Fulminanter 6
Albobto 6

Weitere Server des gleichen Clusters

Weitere Server des Besitzers