Idaria > ASA PVE - The Island - No Wipes - Crossplay!
135.181.229.149:7780

| Nickname (max. 100 Spieler) | Anzahl abgegebener Stimmen innerhalb des aktuellen Monats |
| Kisugin | 14 |
| Xugaal | 14 |
| Nezza | 14 |
| Twisterels | 14 |
| Gilly | 14 |
| BuR5 | 14 |
| Gensis | 14 |
| Mingo | 14 |
| thekivi | 14 |
| [email protected] | 14 |
| Wawa | 14 |
| Berni2248 | 14 |
| Dewark | 14 |
| BossJump3r | 14 |
| Hoppala | 14 |
| Muffin964 | 14 |
| Lunatic | 14 |
| sawi | 14 |
| Philosoph | 14 |
| Gamelschnitzel | 14 |
| Zerxn | 14 |
| Matzek1n | 14 |
| Hamschterbacke | 14 |
| Agamemnon | 14 |
| Charwral | 14 |
| Freydis | 13 |
| DeathAngelPunch | 13 |
| Einmana | 13 |
| Biornus_Brun | 13 |
| SusiVonRiva | 13 |
| DurchFaLLParTy | 13 |
| Flokop | 13 |
| scrayn | 13 |
| Stefan161185 | 13 |
| Jondral | 13 |
| Merida | 13 |
| Spiker1200 | 13 |
| Reeforce | 13 |
| Jejoshi | 13 |
| McExtr@n1pP3L | 13 |
| Sniper | 13 |
| Der_Pressa_At | 13 |
| Komeet | 13 |
| No1MePhIsTo | 13 |
| Zeilord | 13 |
| Arnienymous | 12 |
| xino | 12 |
| Listale | 12 |
| Nexys | 12 |
| AjaneGoldmahne | 12 |
| Silverbubi | 12 |
| teilch3n | 12 |
| Ja5Ne5Is5Klar | 12 |
| Umaroth | 12 |
| Mr.Brillo | 11 |
| Miniminh123 | 11 |
| DarkSours | 11 |
| Fleanders | 11 |
| Kurama | 11 |
| fklotz | 11 |
| Heloo | 11 |
| Mucki24 | 11 |
| liv | 10 |
| HossFrankonia | 10 |
| Garaboss21 | 10 |
| TheJohn | 10 |
| SAINT | 10 |
| PukiheiYT | 9 |
| Fentoscha | 9 |
| Llil | 9 |
| Inuki | 8 |
| Toffy | 8 |
| ZwoZylinder | 8 |
| BoneQueen | 8 |
| BeeHappy | 8 |
| Silbermuenze | 7 |
| Anasazylia | 7 |
| Xaya | 7 |
| Schmulla | 7 |
| Col.Henker | 7 |
| Elijah | 7 |
| dArkSter_88 | 6 |
| kilian91 | 6 |
| Albobto | 6 |
| rene270 | 6 |
| Kitchen Impossible | 6 |
| Marsimo | 5 |
| Talar | 5 |
| Aduit | 5 |
| BiBaBuzzz | 5 |
| BrusthaarBrutus | 5 |
| NeoM | 5 |
| DaasMaax | 5 |
| Robolution | 4 |
| ItsVanessa | 4 |
| Aiyana | 4 |
| CrusCrusher | 4 |
| Belgor | 4 |
| Boinad | 4 |
| MRTwister3214 | 4 |
