EU/GER Omega H3 XP2 T10 B20
Dino Level Max 150
Max Spieler Level 135
1. 1 Hauptbase und 1 Wasserbase Pro Tribe
2. Kein Griefing .
3. Keine Gezähmten Tiere rumstehen lassen auf der Map .
4. Nicht im Ressourcen Spawn Bauen , darunter fallen auch Bieberdämme.
5. Bieberdämme vollständig leeren
6. Zähmgehege und Spike Walls nach dem zähmen Abbauen.
Automatischer Server Restart 06:00
ModID | ModName | Letztes Update |
---|---|---|
2447186973 | Ark Omega | 19.01.2024 21:08 |
1754846792 | Zytharian Critters | 27.10.2024 08:34 |
2966906940 | Ark Eternal Stacks 10000-90 | 25.04.2023 00:57 |
1404697612 | Awesome SpyGlass! | 01.07.2020 16:34 |
889745138 | Awesome Teleporters! | 17.08.2020 14:42 |
1609138312 | Dino Storage v2 | 14.09.2021 10:25 |
1428596566 | Auto Engrams! | 04.08.2020 10:21 |
1967741708 | Lethals Reusables | 03.07.2021 14:20 |
731604991 | Structures Plus (S+) | 04.04.2023 19:02 |
1814953878 | Castles, Keeps, and Forts Remastered | 06.06.2021 21:56 |
888489255 | StarterPack | Discontinued - Open Source | 12.02.2019 02:40 |
1591643730 | Creature Finder Deluxe | 06.06.2021 02:52 |
541612317 | Big Walls | 11.10.2018 13:28 |
1295978823 | Simple Spawners | 22.01.2023 15:20 |
751991809 | Death Recovery Mod (v1.13) | 08.04.2022 13:25 |
569786012 | Meat Spoiler | 08.04.2016 02:47 |
Spielername | Aktuelle Spieldauer |
Ausstehend... |
Hinweis zur Messung: Ein Server wird als "offline" markiert, wenn er bei zwei Prüfungen nicht erreichbar war - zwei Prüfungen entsprechen min. 40 Minuten.
Spielername auf dem Server | Aktuelle Spieldauer im laufenden Monat |
koni2191 | 05 Stunden 19 Minuten 58 Sekunden |
Otterloon | 05 Stunden 19 Minuten 48 Sekunden |
Rahn | 04 Stunden 39 Minuten 56 Sekunden |
Gesamtspieldauer aller Spieler in diesem Monat: | 15 Stunden 19 Minuten 42 Sekunden |
Nickname (max. 100 Spieler) | Anzahl abgegebener Stimmen innerhalb des aktuellen Monats |
Noch keine Stimmen diesen Monat |