⚠[DE]PlayButton-ASA.TheIsland-Server PVE-H2/XP1/T5/B25⚠
213.239.210.86:7779
| Nickname (max. 100 Spieler) | Anzahl abgegebener Stimmen innerhalb des aktuellen Monats |
| KalleSut | 23 |
| Schildkroeti | 23 |
| Dante89_1 | 23 |
| Flotschi | 23 |
| opa.waldi | 23 |
| DJ Ricki | 23 |
| Lxna | 23 |
| Playans | 23 |
| knacki01 | 23 |
| Onkelgonzo | 23 |
| Blackfox | 23 |
| Flauschi2020 | 23 |
| LegendKiller | 23 |
| Oma Wiwili | 23 |
| Cpt.Murdock | 23 |
| TBNEO | 23 |
| ZeroTwo92 | 23 |
| RehGila | 23 |
| Black__Widow_Aut | 23 |
| kYuBii | 23 |
| Dave Hartbecker | 23 |
| Vader | 22 |
| KNGJY | 22 |
| AzureHunter | 22 |
| AbuEddy | 22 |
| FastFood | 22 |
| Flopsen | 22 |
| turtle00 | 22 |
| Luna7745 | 22 |
| Failsafe | 22 |
| RaizZen | 22 |
| tigerchen2604 | 22 |
| JosephvonA | 22 |
| Flausch | 22 |
| derGinger_ | 22 |
| Pia_mania | 22 |
| Ruby1106 | 22 |
| Tanja | 22 |
| Darkorg05 | 22 |
| Barriofaith | 21 |
| Littlegreenbaker | 21 |
| Sierius | 21 |
| Feander | 21 |
| Nilo | 21 |
| inkface | 21 |
| RobbiRobbson | 21 |
| pilot_ii | 21 |
| Rainer73 | 21 |
| sambrahd | 21 |
| Heretico | 21 |
| Pythonkrippe | 21 |
| Tarble | 21 |
| Vicious | 21 |
| ProfOneShot | 21 |
| RubGuen | 20 |
| lingundling | 20 |
| Kahlitho | 20 |
| Rotzloeffel | 20 |
| SkyHigh | 20 |
| Razenka | 20 |
| pRGEM | 19 |
| Sumi | 19 |
| NEhrke | 19 |
| Moldajin | 19 |
| Voxxis | 19 |
| Chris1991 | 19 |
| RedPanda | 19 |
| Naikan | 18 |
| TooG | 18 |
| Domi1873 | 17 |
| Jumboconder | 17 |
| zerpurus | 17 |
| Execute1 | 17 |
| schwarzi | 17 |
| ErzEngel | 17 |
| Arestos | 17 |
| Hardy2310 | 17 |
| jbleack | 16 |
| _zengi_ | 16 |
| Aut_Chriss_88 | 16 |
| Käptain Balu | 16 |
| Zoom | 15 |
| Swamy01 | 15 |
| mayson | 15 |
| joleen_r | 15 |
| Marian5665 | 14 |
| Fritzbeda | 14 |
| Mondengelchen | 13 |
| Gyrosteller93 | 13 |
| klatschman | 13 |
| youngG | 13 |
| Hannilax | 12 |
| Schwerinus | 12 |
| Toshy | 12 |
| Lucindre | 12 |
| zPantox | 11 |
| Randyandy | 11 |
| strIIma | 11 |
| WhiteBrym | 10 |
| CuByx | 9 |

